Este lunes culminó la cuarta fecha de la Liga Argentina de fútbol. Durante esta nueva etapa de la competición Boca pareció despertar y retomar a su mejor versión para vapulear a Vélez 7 goles por 1. Con este resultado el equipo Xeneize logró escalar hasta el cuarto lugar de la clasificación, a solo un punto del primer lugar.
Durante este encuentro River no pudo prevalecer como nos tiene acostumbrados ante un Argentinos que si realizó un buen planteo.
Grupo A
Equipo PT PJ PG PE PP GF GC
Colón Santa Fe 12 4 4 0 0 10 1
Estudiantes de La Plata 10 4 3 1 0 9 1
Central Córdoba 7 4 2 1 1 7 5
Godoy Cruz 7 4 2 1 1 7 6
Banfield 7 4 2 1 1 5 4
River Plate 6 4 2 0 2 5 3
Racing Club 5 4 1 2 1 3 4
Aldosivi 4 4 1 1 2 7 6
Rosario Central 4 4 1 1 2 4 7
San Lorenzo 4 4 1 1 2 3 8
Platense 3 3 1 0 2 2 4
Argentinos Juniors 3 4 1 0 3 2 5
Arsenal de Sarandí 0 4 0 0 4 1 12
Grupo B
Equipo PT PJ PG PE PP GF GC
Lanús 9 4 3 0 1 7 5
Independiente 9 4 3 0 1 4 2
Vélez Sarsfield 9 4 3 0 1 6 8
Boca Juniors 8 4 2 2 0 11 4
Unión Santa Fe 8 4 2 2 0 7 5
Defensa y Justicia 7 4 2 1 1 6 5
Gimnasia La Plata 5 4 1 2 1 6 4
Talleres de Córdoba 5 4 1 2 1 4 6
Huracán 2 3 0 2 1 4 5
Sarmiento 2 3 0 2 1 3 4
Atlético Tucumán 1 3 0 1 2 4 6
Newell's Old Boys 1 4 0 1 3 3 6
Patronato 0 4 0 0 4 0 4
PT: Puntos Totales PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Partidos Perdidos GF: Goles a favor GC: Goles en contra