Liga Argentina: Mirá cómo va la tabla de clasificación
La Liga Argentina ya culminó su segunda fecha, una intensa jornada donde Boca y River lograron sus primeras victorias ante Newell's y Rosario Central respectivamente.
Además, en la última fecha disputada de la Liga Argentina San Lorenzo cayó en su visita a Colón, mientras que los de Avellaneda con suerte dispar: Racing solo empató ante Aldosivi mientras que Independiente logró la victoria en Paraná ante Patronato.
A continuación te dejamos la tabla de clasificación de la Liga Argentina:
Grupo A
Equipo PT PJ PG PE PP GF GC
- Colón Santa Fe 6 2 2 0 0 5 0
- Banfield 6 2 2 0 0 4 0
- Estudiantes de La Plata 6 2 2 0 0 4 1
- River Plate 3 2 1 0 1 4 2
- Platense 3 1 1 0 0 1 0
- Godoy Cruz 3 2 1 0 1 2 3
- San Lorenzo 3 2 1 0 1 2 3
- Central Córdoba 3 2 1 0 1 2 4
- Rosario Central 3 2 1 0 1 2 4
- Aldosivi 1 2 0 1 1 3 4
- Racing Club 1 2 0 1 1 2 4
- Argentinos Juniors 0 2 0 0 2 1 3
- Arsenal de Sarandí 0 2 0 0 2 1 4
Grupo B
Equipo PT PJ PG PE PP GF GC
- Lanús 6 2 2 0 0 3 1
- Vélez Sarsfield 6 2 2 0 0 3 1
- Gimnasia La Plata 4 2 1 1 0 5 2
- Boca Juniors 4 2 1 1 0 3 2
- Defensa y Justicia 3 2 1 0 1 4 4
- Independiente 3 2 1 0 1 1 1
- Talleres de Córdoba 3 2 1 0 1 1 3
- Unión Santa Fe 2 2 0 2 0 3 3
- Atlético Tucumán 1 2 0 1 1 3 4
- Huracán 1 2 0 1 1 3 4
- Sarmiento 0 1 0 0 1 1 2
- Newell's Old Boys 0 2 0 0 2 0 2
- Patronato 0 2 0 0 2 0 2
¿Qué te pareció esta noticia?







