Con Messi, Cristiano y un juvenil en el top 10: el ranking de futbolistas mejores pagados del mundo en 2025
La revista Forbes lanzó un informe donde dio a conocer mejor pagados del mundo en 2025 y sorprendió al reflotar la rivalidad entre el '10' y el portugués.
La rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo transita su cierre ya que aquella etapa donde ambos competían en la liga de España terminó. Cada uno siguió su camino, en Estados Unidos y otro en Arabia Saudita, pero algunas comparaciones aún se sostienen en la distancia.
Sus nombres aparecen en importantes comparaciones a pesar de que transitan la última etapa de su trayectoria como deportista en la cual han cosechado un sinfín de títulos que lo han llevado a dominar el fútbol por más de 20 años. En las últimas horas una lista publicada por la revista Forbes dejó en evidencia que en algunos aspectos del mundo del fútbol siguen siendo los dominantes.
Es que la revista publicó una lista de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025 donde aparecen ambos futbolistas mencionados. No solo eso sino que la revista confirmó que son los dos jugadores que más dinero ganan, colocando al portugués por encima del '10' por una diferencia de 130 millones de dólares.
Entre los mejores pagos aparece también un joven futbolista llamado a ser el mejor jugador del mundo. Se trata del español Lamine Yamal, de 18 años, que actualmente juega en el Barcelona. Según confirmó Forbes percibirá 43 millones de dólares en la temporada 2025/26.
La lista completa de jugadores
- Cristiano Ronaldo - 280 millones de dólares. Edad: 40 | Club: Al Nassr | Nacionalidad: Portugal | Ingresos en el campo: 230 millones de dólares | Ingresos fuera del campo: 50 millones de dólares.
- Lionel Messi - 130 millones de dólares. Edad: 38 | Club: Inter Miami | Nacionalidad: Argentina | Ingresos en la cancha: $60 millones • Ingresos fuera de la cancha: $70 millones.
- Karim Benzema - 104 millones de dólares. Edad: 37 | Club: Al Ittihad | Nacionalidad: Francia | Ingresos en la cancha: $100 millones • Ingresos fuera de la cancha: $4 millones.
- Kylian Mbappé - 4,95 millones de dólares. Edad: 26 | Club: Real Madrid | Nacionalidad: Francia | Ingresos en la cancha: 70 millones de dólares | Ingresos fuera de la cancha: 25 millones de dólares.
- Erling Haaland - 80 millones de dólares. Edad: 25 | Club: Manchester City | Nacionalidad: Noruega | Ingresos en la cancha: 60 millones de dólares | Ingresos fuera de la cancha: 20 millones de dólares.
- Vinícius Junior - 60 millones de dólares. Edad: 25 | Club: Real Madrid | Nacionalidad: Brasil | Ingresos en la cancha: 40 millones de dólares | Ingresos fuera de la cancha: 20 millones de dólares.
- Mohamed Salah - 55 millones de dólares. Edad: 33 | Club: Liverpool | Nacionalidad: Egipto | Ingresos en la cancha: $35 millones • Ingresos fuera de la cancha: $20 millones.
- Sadio Mané - 54 millones de dólares. Edad: 33 | Club: Al Nassr | Nacionalidad: Senegal | Ingresos en la cancha: $50 millones • Ingresos fuera de la cancha: $4 millones.
- Jude Bellingham - 44 millones de dólares. Edad: 22 | Club: Real Madrid | Nacionalidad: Inglaterra | Ingresos en la cancha: 29 millones de dólares | Ingresos fuera de la cancha: 15 millones de dólares.
- Lamine Yamal - 43 millones de dólares. Edad: 18 | Club: Barcelona | Nacionalidad: España | Ingresos en el campo: 33 millones de dólares | Ingresos fuera del campo: 10 millones de dólares.
Te puede interesar...
Leé más
Qué dijo el presidente del Barcelona sobre un posible regreso de Messi
Noticias relacionadas










Dejá tu comentario