Liga Argentina: así quedó la clasificación tras la tercera fecha
Este lunes culminó la tercera fecha de la Liga Argentina de fútbol. Durante esta nueva etapa de la competición Boca continuó mostrando irregularidad y sólo logró empatar ante Sarmiento; y River logró una sufrida victoria ante Platense.
Además en esta tercera fecha de la Liga Argentina, San Lorenzo cayó por goleada ante Patronato, mientras que los de Avellaneda con suerte dispar: Racing solo empató ante Estudiantes en La Plata mientras que Independiente logró la victoria en Avellaneda ante Gimnasia de La Plata.
Te puede interesar...
Luego de culminada la tercera fecha de la Liga Argentina la tabla de clasificación culminó de esta manera:
Grupo A
Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
Colón 3 3 0 0 8 0 +8 9 G G G
Estudiantes 3 2 1 0 4 1 +3 7 E G G
River Plate 3 2 0 1 5 2 +3 6 G G P
Central Córdoba 3 2 0 1 6 4 +2 6 G G P
Banfield 3 2 0 1 4 3 +1 6 P G G
Aldosivi 3 1 1 1 6 4 +2 4 G E P
Godoy Cruz 3 1 1 1 4 5 -1 4 E P G
Rosario Central 3 1 1 1 4 6 -2 4 E P G
Platense 2 1 0 1 1 1 0 3 P G
San Lorenzo 3 1 0 2 2 7 -5 3 P P G
Racing Club 3 0 2 1 2 4 -2 2 E E P
Argentinos Juniors 3 0 0 3 1 5 -4 0 P P P
Arsenal 3 0 0 3 1 7 -6 0
Grupo B
Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
Vélez Sarsfield 3 3 0 0 5 1 +4 9 G G G
Lanús 3 2 0 1 5 4 +1 6 P G G
Defensa y Justicia 3 2 0 1 5 4 +1 6 G P G
Independiente 3 2 0 1 2 1 +1 6 G G P
Unión 3 1 2 0 6 5 +1 5 G E E
Boca 3 1 2 0 4 3 +1 5 E G E
Gimnasia La Plata 3 1 1 1 5 3 +2 4 P G E
Talleres de Córdoba 3 1 1 1 3 5 -2 4 E P G
Atlético Tucumán 3 0 2 1 4 5 -1 2 E P E
Huracán 3 0 2 1 4 5 -1 2 E E P
Sarmiento 2 0 1 1 2 3 -1 1 E P
Newell's Old Boys 3 0 1 2 2 4 -2 1 E P P
Patronato 3 0 0 3 0 3 -3 0 P P P
Leé más
Lolo Miranda explicó su situación tras el video viral vendiendo oro en una villa
-
TAGS
- Liga Argentina
- Boca
- River
¿Qué te pareció esta noticia?
Noticias relacionadas








